六、大豆、乳及其制品等量交換表(每份提供90kcal能量)
類別 | 主要食物 | 每份重量(g) |
大豆類 | 黃豆、黑豆、青豆 | 24~26 |
豆粉 | 黃豆粉 | 12~16 |
豆腐 | 北豆腐 | 80~100 |
南豆腐 | 140~160 | |
豆皮(干) | 豆腐干、豆腐絲、素雞、素什錦等 | 40~60 |
豆漿 | 豆漿 | 320~350 |
液態乳 | 純牛奶(全脂)、鮮牛乳 | 130~150 |
發酵乳 | 酸奶(全脂) | 90~110 |
乳酪 | 乳酪、干酪 | 23~25 |
乳粉 | 全脂乳粉 | 18~20 |
七、調味料類的鹽含量等量交換表(5g鹽或2000mg鈉)
類別 | 主要食物 | 相當于5g鹽的食物量 |
食用鹽 | 精鹽、海鹽等 | 約1啤酒瓶蓋 |
雞精 | 雞精 | 約10g |
味精 | 味精 | 約10g |
豆瓣醬類 | 豆瓣醬、辣椒醬、辣醬等 | 豆瓣醬約15g 辣椒醬約10g |
醬油 | 生抽、老抽等 | 約14g |
咸菜類 | 榨菜、醬八寶菜、腌雪里燕、腌蘿卜干等 | 約63g |
黃醬類 | 黃醬、花生醬、甜面醬、海鮮醬等 | 花生醬約16g 甜面醬約20g |
腐乳 | 紅腐乳、白腐乳、臭腐乳等 | 約9g |
八、酒精等量交換表
類型 | 含15g酒精的量(mL) |
啤酒(4%計) | 450 |
葡萄酒/黃酒/米酒(12%計) | 150 |
白酒(38%計) | 50 |
高度白酒(52%計) | 30 |
高尿酸血癥患者的健康飲食之路,因這張常見食物能量交換表而變得明朗。它是日常飲食的貼心指南,讓我們在享受美食的同時,巧妙避開高嘌呤食物的“暗礁”。將表中的知識融入每一次食材挑選、每一頓烹飪,持之以恒,定能平穩控制尿酸水平,為身體筑起一道抵御疾病的堅實防線,重獲輕松自在的生活。
如涉及作品內容、版權和其它問題,請盡快與我們聯系,我們將在第一時間刪除內容!